Dove cade la fascia, quanto dura la totalità in ogni punto, e com'è il cielo minuto per minuto. Tutto calcolato per lo Stretto di Gibilterra.
La linea centrale dell'eclissi passa a sud dello Stretto, in mare e sul Marocco: la Spagna la sfiora soltanto. Per questo Tarifa, la punta più meridionale della penisola, prende quasi il doppio di Cadice, che si trova più vicina al bordo settentrionale della fascia. Verso il bordo non si perdono solo minuti: si perde margine, e uno spostamento di pochi chilometri costa caro.
Passa il dito o il mouse sulla mappa per leggere quanto dura la totalità in quel punto.
Trascina la barra o premi Vai. Cambia luogo per vedere la differenza.
Il cielo si scurisce come nella realtà, cioè quasi per niente fino al 95%: la luce cade a precipizio solo negli ultimi secondi. È il motivo per cui una parziale al 99% e una totale sono due esperienze diverse. Prova Lampedusa: resta una falce sottilissima e la corona non arriva mai.
Ordinati per durata della totalità.
| Luogo | Totalità | Copertura | Sole | Massimo | Finestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (EG)Egitto | 6m 23s | 100.00% | 82° | 13:05:18ora egiziana | 13:02:06 – 13:08:29totale |
| Sfax (TN)Tunisia | 5m 41s | 100.00% | 56° | 10:11:39ora tunisina | 10:08:48 – 10:14:30totale |
| TetouanNord Africa | 4m 53s | 100.00% | 38° | 09:47:36ora marocchina | 09:45:10 – 09:50:02totale |
| TangeriNord Africa | 4m 52s | 100.00% | 38° | 09:47:07ora marocchina | 09:44:41 – 09:49:33totale |
| CeutaNord Africa | 4m 50s | 100.00% | 38° | 10:47:45ora di Ceuta | 10:45:20 – 10:50:11totale |
| TarifaSpagna/Cadice | 4m 41s | 100.00% | 38° | 10:47:28ora spagnola | 10:45:08 – 10:49:49totale |
| MelillaNord Africa | 4m 36s | 100.00% | 41° | 10:50:31ora di Ceuta | 10:48:13 – 10:52:49totale |
| Punta PalomaSpagna/Cadice | 4m 35s | 100.00% | 38° | 10:47:20ora spagnola | 10:45:04 – 10:49:38totale |
| BoloniaSpagna/Cadice | 4m 32s | 100.00% | 38° | 10:47:18ora spagnola | 10:45:02 – 10:49:34totale |
| AlgecirasSpagna/Cadice | 4m 30s | 100.00% | 38° | 10:47:41ora spagnola | 10:45:26 – 10:49:56totale |
| GibilterraSpagna/Cadice | 4m 29s | 100.00% | 38° | 10:47:48ora di Gibilterra | 10:45:34 – 10:50:03totale |
| Al HoceimaNord Africa | 4m 28s | 100.00% | 40° | 09:49:14ora marocchina | 09:47:00 – 09:51:28totale |
| Djerba (TN)Tunisia | 4m 28s | 100.00% | 57° | 10:12:07ora tunisina | 10:09:53 – 10:14:21totale |
| Zahara de los AtunesSpagna/Cadice | 4m 26s | 100.00% | 38° | 10:47:14ora spagnola | 10:45:01 – 10:49:27totale |
| BarbateSpagna/Cadice | 4m 18s | 100.00% | 38° | 10:47:10ora spagnola | 10:45:01 – 10:49:19totale |
| ChefchaouenNord Africa | 4m 16s | 100.00% | 38° | 09:47:35ora marocchina | 09:45:27 – 09:49:43totale |
| Vejer de la FronteraSpagna/Cadice | 4m 08s | 100.00% | 38° | 10:47:08ora spagnola | 10:45:04 – 10:49:12totale |
| Conil de la FronteraSpagna/Cadice | 4m 03s | 100.00% | 38° | 10:47:00ora spagnola | 10:44:59 – 10:49:02totale |
| EsteponaSpagna/Malaga | 3m 40s | 100.00% | 39° | 10:48:08ora spagnola | 10:46:19 – 10:49:59totale |
| ChiclanaSpagna/Cadice | 3m 31s | 100.00% | 38° | 10:46:59ora spagnola | 10:45:14 – 10:48:45totale |
| MarbellaSpagna/Malaga | 3m 20s | 100.00% | 39° | 10:48:28ora spagnola | 10:46:49 – 10:50:09totale |
| CadiceSpagna/Cadice | 2m 57s | 100.00% | 37° | 10:46:52ora spagnola | 10:45:24 – 10:48:21totale |
| Mahdia (TN)Tunisia | 2m 50s | 100.00% | 56° | 10:11:56ora tunisina | 10:10:32 – 10:13:21totale |
| MalagaSpagna/Malaga | 1m 55s | 100.00% | 39° | 10:49:05ora spagnola | 10:48:08 – 10:50:03totale |
| MotrilSpagna/Granada | 1m 48s | 100.00% | 40° | 10:50:11ora spagnola | 10:49:17 – 10:51:05totale |
| NerjaSpagna/Malaga | 1m 46s | 100.00% | 40° | 10:49:45ora spagnola | 10:48:52 – 10:50:38totale |
| Jerez de la FronteraSpagna/Cadice | 1m 42s | 100.00% | 38° | 10:47:06ora spagnola | 10:46:15 – 10:47:57totale |
| AlmeriaSpagna/Almeria | — | 99.99% | 41° | 10:51:31ora spagnola | 09:43:36 – 12:05:53parziale |
| LampedusaItalia | — | 99.79% | 58° | 11:14:36ora italiana | 09:59:01 – 12:34:33parziale |
| GranadaSpagna/Granada | — | 99.24% | 40° | 10:50:13ora spagnola | 09:42:58 – 12:03:53parziale |
| FesNord Africa | — | 98.43% | 39° | 09:47:34ora marocchina | 08:40:22 – 11:01:51parziale |
| SivigliaSpagna/Siviglia | — | 98.38% | 38° | 10:47:32ora spagnola | 09:41:32 – 11:59:59parziale |
| SiracusaItalia | — | 92.03% | 60° | 11:18:41ora italiana | 10:03:11 – 12:37:40parziale |
| BavenoItalia | — | 60.68% | 49° | 11:07:20ora italiana | 10:01:58 – 12:16:05parziale |
Copertura è la frazione di area del disco solare nascosta al culmine, non la magnitudine (che si misura sui diametri). Sotto la totalità il numero dice poco: a Lampedusa il 99,79% resta un'altra cosa rispetto al 100% di Tarifa, perché corona, stelle e calo di temperatura arrivano solo quando il disco sparisce del tutto.
Almeria è il caso limite: magnitudine 0,9997, cioè manca lo 0,03% del diametro. Sta esattamente sul bordo della fascia e la totalità non la vede. Sulla mappa, dove la griglia non basta a decidere, la sonda scrive "sul bordo" invece di inventare un numero.
Effemeridi JPL DE421 via Skyfield, posizioni apparenti topocentriche con parallasse
dell'osservatore, aberrazione e deflessione della luce. Contatti risolti per bisezione sulla
separazione angolare Sole-Luna; fascia calcolata su una griglia a passo 0,1° (circa 11 km);
posizione della Luna nel simulatore in coordinate altazimutali reali, campionata ogni 10 secondi.
Nessuna correzione di rifrazione: con il Sole a 38° vale circa un primo d'arco e non sposta i
contatti. Orari nel fuso locale di ciascuna località — Marocco e Tunisia sono un'ora indietro
rispetto alla Spagna. Coste da Natural Earth. Sorgenti in storage/eclipse2027/.